使用事件终端接收事件 slug 来在您的报告服务请求中使用。 通过此终端,您可以使用事件的可读名称搜索事件,返回相关实用信息。
返回事件
GET https://automate.adjust.com/reports-service/events
返回事件对象列表。
参数
参数 | 数据类型 | 必要参数 | 描述 |
---|
events__contains | String | 否 | 使用事件key 进行精准匹配搜索或者部分value 匹配搜索。 |
app_token__in | String | 否 | 结果将仅包含属于所请求应用的事件数据。 |
tokens_mapping | Boolean | 否 | 如果为 true ,那么响应将包含一个新字段 app_token_x_event_tokens_mapping ,将事件映射到特定应用。 |
响应参数
参数 | 数据类型 | 描述 |
---|
id | String | 事件 slug。 |
name | String | 事件名称。 |
short_name | String | 事件的缩略名称。 |
section | String | 事件 section。请查看表格,了解可用值。 |
formatting | String | 事件数据存储格式。 |
app_token | Array<string> | 与事件关联的应用识别码。 |
tokens | Array<string> | 事件识别码 (一个或多个)。 |
is_skad_event | Boolean | 指示事件是否属于 SKAd 事件。 |
app_token_x_event_tokens_mapping | Object | 事件识别码到应用识别码的映射。仅当 tokens_mapping 参数为 true 时返回。 |
Section
Section | 描述 |
---|
conversion | 点击和展示转化相关指标。 |
fraud | 防作弊相关指标。 |
cost | 成本相关指标。 |
revenue | 应用收入相关指标。 |
retention | 基于同期群的用户留存相关指标。 |
events | 事件相关指标。 |
conversion_events | SKAdNetwork 转化事件相关指标。 |
installs | 应用安装和重装相关指标。 |
conversion_values | SKAdNetwork 转化值相关指标。 |
"app_token_x_event_tokens_mapping": {
响应
终端返回以下响应:
响应 | 描述 | 注意事项 |
---|
200 | 成功 | 返回报告信息 |
204 | 无内容 (No content) | 响应对象为空时 |
400 | 错误请求 (Bad request) | 请求格式错误或包含不受支持的参数 |
401 | 未授权 (Unauthorized) | 您的凭证不正确或缺失 |
403 | 禁止 (Forbidden) | 您没有访问此信息的权限 |
429 | 请求过多 (Too many requests) | 同时发送超过 50 个请求 |
503 | 服务不可用 (Service unavailable) | 无法连接服务器 |
504 | 网关超时 (Gateway timeout) | 查询返回响应时间过长 |
示例
'https://automate.adjust.com/reports-service/events?events__contains=purchase&tokens_mapping=true' \
--header 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}'
"name": "Purchase event",
"app_token": ["4zb92bmajmrd"],
"app_token_x_event_tokens_mapping": {
"4zb92bmajmrd": ["abc123"]