이벤트 엔드포인트를 사용하여 리포트 서비스 쿼리에서 사용할 이벤트 slug를 가져옵니다. 이 엔드포인트를 사용하면 읽을 수 있는 이름으로 이벤트를 검색하고 각 이벤트에 대한 정보를 반환할 수 있습니다.
반환 이벤트
이벤트 객체 목록 반환
파라미터
파라미터 | 데이터 유형 | 필수 | 설명 |
---|
events__contains | String | 아니요 | 이벤트 key 의 완전 일치 또는 해당 value 의 부분적 일치로 이벤트를 필터링합니다. |
응답 파라미터
파라미터 | 데이터 유형 | 설명 |
---|
id | String | 이벤트 slug. |
name | String | 이벤트 이름 |
short_name | String | 이벤트의 축약된 이름. |
section | String | 이벤트 섹션. 섹션 테이블에서 사용 가능한 값의 요약 내용을 참조하시기 바랍니다. |
formatting | String | 이벤트의 데이터가 저장된 포멧. |
increase_is_negative | Boolean | 가장 최근 변경 사항이 값 증가인지 여부. |
app_token | Array<string> | 이벤트가 연관된 앱 토큰. |
tokens | Array<string> | 이벤트 토큰 또는 토큰 |
섹션
섹션 | 설명 |
---|
conversion | 클릭 및 노출 전환 관련 지표. |
fraud | 광고 해킹 예방(fraud prevention) 관련 지표. |
cost | 비용 관련 지표. |
revenue | 앱 매출 관련 지표. |
retention | 코호트 기반 사용자 유지율 관련 지표. |
events | 이벤트 관련 지표. |
conversion_events | SKAdNetwork 전환 이벤트 관련 지표. |
installs | 앱 설치 및 재설치 관련 지표. |
conversion_values | SKAdNetwork 전환값 관련 지표. |
응답
본 엔드포인트는 다음의 응답을 반환합니다.
응답 | 설명 | 참고 사항 |
---|
200 | 성공(Success) | 리포트 정보 반환 |
204 | No content | 응답 객체가 공란일 경우 반환됨 |
400 | Bad request | 요청 형식이 잘못되었거나 지원되지 않는 파라미터가 포함된 경우 반환됨 |
401 | Unauthorized | 자격 증명이 올바르지 않거나 없는 경우 반환됨 |
403 | Forbidden | 열람 권한이 없는 정보에 액세스를 시도할 경우 반환됨 |
429 | Too many requests | 동시 요청이 50개를 초과하면 반환됨 |
503 | Service unavailable | 서버에 연결할 수 없는 경우 반환됨 |
504 | Gateway timeout | 쿼리의 응답 반환 시간이 너무 오래 걸리는 경우 반환됨 |
예: