피벗 리포트 서비스는 KPI 서비스 지표, KPI 서비스 코호트, SKAdNetwork, 광고 비용과 같은 여러 소스로부터 집계된 데이터 확인을 위해 API를 제공합니다.
리포트 엔드포인트는 여러 서비스로부터의 데이터를 한 리포트에 병합할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 특정 설치수, 매출, 광고 비용과 SKAdNetwork 포스트백을 날짜, 앱, 광고 네트워크별로 분류하여 요청할 수 있습니다.
피봇 보고서 불러오기
GET
메서드는 리포트 서비스로부터의 필터링된 데이터를 JSON 형식으로 반환합니다.
필터링
필터 | 유형 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|
dimensions * | String | 파라미터를 그룹화하기 위해 사용되는 값으로 쉼표로 구분됨. 세부 내용은 아래의 ‘항목’ 표를 참조하시기 바랍니다. | dimensions=app,os_name,week,campaign_id_network |
metrics * | String | 쉼표로 구분된 KPI. 세부 내용은 아래 표를 참조하시기 바랍니다. | metrics=cost,installs,ecpi_network |
date_period * | String | 지원되는 3개 형식의 리포트에 대한 시작일과 종료일.
|
|
cohort_maturity | String |
| cohort_maturity=immature |
utc_offset | String | 리포트에 사용된 시간대 | utc_offset=+01:00 |
attribution_type | String | 어트리뷰션된 인게이지먼트 유형.
| attribution_type=click |
attribution_source | String | 인앱 활동을 사용자의 설치 소스(first )에 할당할지, 설치 소스와 후속 리어트리뷰션 소스(dynamic )로 분할 할당할지 여부. 디폴트값은 dynamic 로 설정됨. | attribution_source=first |
reattributed | String | 리어트리뷰션된 사용자만 필터링. 리어트리뷰션은 이미 앱을 설치한 이력이 있는 사용자가 Adjust가 측정한 새로운 소스를 통해 앱에 복귀한 경우입니다.
| reattributed=false |
iap_revenue_mode | String | 엔드포인트에 의해 반환된 총 광고 매출의 퍼센트. 선택 가능 옵션은 다음과 같습니다.
| iap_revenue_mode=GROSS_70 |
ad_revenue_sources | String | 쉼표로 구분된 광고 매출 소스 목록. | ad_revenue_sources=unknown |
os_names | String | 쉼표로 구분된 OS명 목록. | os_names=ios,android |
ad_spend_mode | String | 계산에 적용된 광고 비용 소스 결정. 자세한 내용은 “광고 비용 소스가 데이터에 미치는 영향”을 참조하세요.
| ad_spend_mode=network |
sandbox | Boolean | 샌드박스 데이터 또는 프로덕션 데이터 사용 여부. 디폴트값은 false 로 설정됨. | sandbox=true |
sort | String | 쉼표로 구분된 리포트 정렬 지표/항목 목록. - 로 내림차순 정렬이 가능합니다. | sort=-clicks,installs |
drilldown | String | 데이터 드릴 다운에 사용할 파라미터 목록. 파이프 기호로 구분된 튜플 형식. | drilldown=campaign:123|adgroup:234 |
focus | String | 포커싱할 파라미터 목록. 파이프 기호로 구분된 튜플 형식. 결과에 추가 항목을 더하지 않는다는 점에서 drilldown과 차이가 있습니다. | focus=campaign:123|adgroup:234 |
index | String | 쉼표로 구분된 리포트 인덱스에 사용된 항목의 목록. | index=network,campaign,adgroup |
format_dates | Boolean | false 로 설정된 경우, 모든 데이터 항목이 ISO 형식으로 반환됩니다. | format_dates=false |
period_over_period | String | 리포트 데이터 비교 기간. | period_over_period=previous_week |
currency | String | 지표에 관련된 금액의 통화 전환에 사용된 통화. | currency=USD |
[dimension]__in | String | 모든 항목에 대한 항목의 값(완전 일치)을 필터링하기 위해 사용되는 값의 목록으로 쉼표로 구분됨. | campaign__in=abc,def |
[dimension]__not_in | String | 전체 항목에 대한 항목의 값(완전 일치 제외)을 필터링하기 위해 사용되는 값의 목록으로 쉼표로 구분됨 | campaign__not_in=abc,def |
[dimension]__contains | String | 전체 항목에 대한 항목 값(대소문자 구분)의 하위 문자열 검색. | campaign__contains=ios |
[dimension]__exclude | String | 전체 항목에 대한 항목 값(대소문자 구분)의 하위 문자열 검색 제외. | campaign__exclude=ios |
[dimension]__starts_with | String | 지정한 접두사(대소문자 구분)로 시작하는 항목에 일치하는 하위 문자열 검색. | campaign__starts_with=ios |
[dimension]__not_starts_with | String | 지정한 접두사(대소문자 구분)로 시작하지 않는 항목에 일치하는 하위 문자열 검색. | campaign__not_starts_with=ios |
[dimension]__ends_with | String | 지정한 접미사(대소문자 구분)로 끝나는 항목에 일치하는 하위 문자열 검색. | campaign__ends_with=ios |
[dimension]__not_ends_with | String | 지정한 접미사(대소문자 구분)로 끝나지 않는 항목에 일치하는 하위 문자열 검색. | campaign__not_ends_with=ios |
[metric]__lt | String | 전체 지표에 대한 지표 값에 “Less than(미만)” 필터. | skad_installs__lt=100 |
[metric]__lte | String | 전체 지표에 대한 지표 값에 “Less than or equal(이하)” 필터. | skad_installs__lte=100 |
[metric]__gt | String | 전체 지표에 대한 지표 값에 “Greater than(초과)” 필터. | skad_installs__gt=100 |
[metric]__gte | String | 전체 지표에 대한 지표 값에 “Greater than or equal(이상)” 필터. | skad_installs__gte=100 |
[metric]__eq | String | 전체 지표에 대한 지표 값에 “equal(동일)” 필터. | skad_installs__eq=100 |
[metric]__ne | String | 전체 지표와 관련 있는 값에 대한 “Not equal” 필터. | skad_installs__ne=100 |
항목
‘항목’을 통해 1개 또는 여러 개의 파라미터를 사용하여 지표를 그룹화할 수 있습니다. 예: 일간, 국가/네트워크별 설치 수.
항목 | 데이터 유형 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|
hour | Date | ISO 형식의 값을 반환하려면 format_dates=false 를 사용하시기 바랍니다. YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | 2021-05-11T17:00:45 |
day | Date | ISO 형식의 값을 반환하려면 format_dates=false 를 사용하시기 바랍니다. YYYY-MM-DD | 2021-05-11 |
week | Date | ISO 형식의 값을 반환하려면 format_dates=false 를 사용하시기 바랍니다. YYYY-MM-DD - YYYY-MM-DD | 2021-05-09 - 2021-05-15 |
month | Date | ISO 형식의 값을 반환하려면 format_dates=false 를 사용하시기 바랍니다. YYYY-MM | 2021-05 |
year | Date | ISO 형식의 값을 반환하려면 format_dates=false 를 사용하시기 바랍니다. YYYY | 2021 |
quarter | String | ISO 형식의 값을 반환하려면 format_dates=false 를 사용하시기 바랍니다. Q<quarter_number> YYYY | Q2 2021 |
os_name | String | 가능한 값:
| |
device_type | String | 가능한 값:
| |
app | String | 앱 이름 | |
app_token | String | Adjust 시스템 내 앱 ID. | |
store_id | String | 스토어 앱 ID. | com.random.app |
store_type | String | 앱이 설치된 스토어. | google_play |
currency | String | 통화(Currency) | Euro |
currency_code | String | 3글자 값의 ISO 4217. | EUR |
network | String | 광고 네트워크 이름 | Organic, AppLovin, Facebook Installs, Instagram Installs. |
campaign | String | 링크 하위 레벨 1. 문자열 값은 일반적으로 캠페인 이름과 ID 포함. | |
campaign_network | String | 네트워크로부터의 캠페인 이름. | |
campaign_id_network | String | 네트워크로부터의 캠페인 ID. | |
adgroup | String | 링크 하위 레벨 2. 문자열 값은 일반적으로 광고그룹 이름과 ID 포함. | |
adgroup_network | String | 네트워크로부터의 광고그룹 이름. | |
adgroup_id_network | String | 네트워크로부터의 광고그룹 ID. | |
source_network | String | 소스 네트워크의 이름. 네트워크에 따른 선택 값입니다. | |
source_id_network | String | 소스 네트워크 ID. | |
creative | String | 링크 하위 레벨 3. 문자열 값은 일반적으로 크리에이티브 이름과 ID 포함. | |
creative_network | String | 네트워크로부터의 크리에이티브 이름. | |
creative_id_network | String | 네트워크로부터의 크리에이티브 ID. | |
country | String | 국가명. | United States of America |
country_code | String | 2자 값의 ISO 3166. | US |
region | String | 비즈니스 지역. | APAC |
partner_name | String | Adjust 시스템 내 파트너 이름. | AppLovin |
partner_id | String | Adjust 시스템 내 파트너 ID. | 34 |
partner | String | 파트너의 고유한 슬러그. | applovin |
channel | String | partner_name 와 network 의 조합. | |
platform | String | 디바이스 운영 체제/플랫폼. 아래에서 지원되는 플랫폼 목록을 확인하시기 바랍니다. | android |
플랫폼
android
android-tv
bada
blackberry
facebook
fire-tv
ios
linux
macos
server
symbian
webos
windows
windows-phone
지표
Adjust를 통해 진행하고 측정하는 캠페인의 퍼포먼스를 평가 및 비교하기 위해 지표가 사용됩니다.
개별 API 요청에는 최소 1개의 지표가 필요합니다. 가장 널리 사용되는 지표는 다음과 같습니다.
installs
clicks
impressions
전체 지표 목록은 Datascape 지표 용어집을 참고하시기 바랍니다. 필터 데이터 엔드포인트를 사용하여 KPI를 검색할 수도 있습니다.
응답 형식
응답 코드
본 엔드포인트는 다음의 응답을 반환합니다.
응답 | 설명 | 참고 사항 |
---|---|---|
200 | 성공(Success) | 리포트 정보 반환 |
204 | No content | 응답 객체가 공란일 경우 반환됨 |
400 | Bad request | 요청 형식이 잘못되었거나 지원되지 않는 파라미터가 포함된 경우 반환됨 |
401 | Unauthorized | 자격 증명이 올바르지 않거나 없는 경우 반환됨 |
403 | Forbidden | 열람 권한이 없는 정보에 액세스를 시도할 경우 반환됨 |
429 | Too many requests | 동시 요청이 50개를 초과하면 반환됨 |
503 | Service unavailable | 서버에 연결할 수 없는 경우 반환됨 |
504 | Gateway timeout | 쿼리의 응답 반환 시간이 너무 오래 걸리는 경우 반환됨 |