イベントエンドポイントを使用して、レポートサービスクエリで使用するイベントslugを取得します。このエンドポイントを使用すると、読み取り可能な名前でイベントを検索し、各イベントに関する情報を返すことが可能です。
イベントを返す
イベントオブジェクトのリストを返します。
パラメーター
パラメーター | データタイプ | 必須 | 説明 |
---|
events__contains | String | いいえ | イベントのkey が完全に一致するか、 value が部分的に一致するかによって、イベントをフィルタリングします。 |
レスポンスのパラメーター
パラメーター | データタイプ | 説明 |
---|
id | String | イベントslug。 |
name | String | イベント名。 |
short_name | String | 短縮形のイベント名。 |
section | String | イベントセクション。 利用可能な値の概要については、セクションの表をご覧ください。 |
formatting | String | イベントのデータが格納されるフォーマット。 |
increase_is_negative | Boolean | 最新の変化は値の増加であったかどうか。 |
app_token | Array<string> | イベントが関連づけられているアプリトークン。 |
tokens | Array<string> | イベントトークンまたはトークン。 |
セクション
セクション | 説明 |
---|
conversion | クリックおよびインプレッションコンバージョンに関する指標。 |
fraud | 不正防止に関する指標。 |
cost | コストに関する指標。 |
revenue | アプリ収益に関する指標。 |
retention | コホートベースのユーザー継続率に関する指標。 |
events | イベントに関する指標。 |
conversion_events | SKAdNetworkコンバージョンイベントに関する指標。 |
installs | アプリのインストールと再インストールに関する指標。 |
conversion_values | SKAdNetwork conversion valueに関する指標。 |
レスポンス
このエンドポイントは、以下のレスポンスを返します:
レスポンス | 説明 | 注意 |
---|
200 | 成功 | レポート情報を返す |
204 | 内容なし(No content) | レスポンスオブジェクトが空の場合に返される |
400 | 不正なリクエスト(Bad request) | リクエストに不正があるか、サポートされていないパラメーターが含まれている場合に返される |
401 | 無許可(Unauthorized) | 認証情報が正しくないか欠けている場合に返される |
403 | 禁止(Forbidden) | 閲覧許可がない情報にアクセスしようとした場合に返される |
429 | リクエスト過多(Too many requests) | 同時リクエストが50回を超えた場合に返される |
503 | サービス利用不可(Service unavailable) | サーバーにリーチできなかった場合に返される |
504 | ゲートウェイ タイムアウト(Gateway timeout) | クエリが応答を返すのに時間がかかりすぎた場合に返される |
例