セッションは、Adjustの全てのアトリビューションと計測の基となるものです。ユーザーがバックグラウンドからアプリの利用を再開した時、またはアプリを起動した時にセッションがトリガーされます。サーバー間(S2S)セッションAPIを使用して、アプリ内の各ユーザーセッションを記録してください。
事前準備
認証
サーバー間(S2S)セキュリティを設定して、S2Sセッションの計測を不正から守ります。そのためには、受信するリクエストごとに、Adjustダッシュボードで生成されたトークンが付与されている必要があります。トークンが付与されていないリクエスト、または不正なトークンが付与されたリクエストは、Adjustのサーバーによって拒否されます。
セッションを記録する
Adjustはセッションをグループ化することでリソースを節約します。つまり、Adjustサーバーが新しいセッションをトリガーされたものとして受け取る前に、1つのセッション後に最低30分間の間隔がなければなりません。
ヘッダー
パラメーター | 説明 | 例 |
---|---|---|
Content-Type | ハードコーディングされたPOSTペイロードのフォーマット | application/x-www-form-urlencoded |
X-Adjust-Forwarded-For | デバイスのIPアドレス | 180.220.253.39 |
Authorization | Adjust認証トークンをBearer トークンとして取得する。 | Bearer authentication_token |
ペイロード
パラメーターの一覧は、以下の表をご参照ください。
パラメーター | 説明 | 例 |
---|---|---|
s2s * | サーバー間パラメーター:Adjustサーバーがサーバー側のアクティビティの認識を有効化。 常に1 である必要があります。 | 1 |
app_token | アプリ固有の認証トークン。 | pezwd5bre2xb |
vida | Vizio広告ID、Vizioのみ | dca2365e-0d78-47c6-aaac-9567846c6c9e |
rida | Rokuの広告ID、Rokuのみ | |
tifa | Tizen OS 広告ID、Samsungのみ | |
idfa | iOS広告ID、iOSのみ | 29DDE430-CE81-4F00-A50C-689595AAD142 |
idfv | iOSベンダーID、iOSのみ | 59E27F41-A86B-4560-B585-63161F871C4B |
gps_adid | Google Play広告ID、Google Play 開発者サービスライブラリが追加された場合にのみ送信される。Androidのみ | 6cf94580-46c2-490c-b882-2f6ae269b579 |
oaid | Open Advertising(匿名)ID | ed799bac-2537-6122-377a-edebce5db5a5 |
imei | 国際移動体装置識別番号 | 490154203237518 |
android_id | Android ID、 gps_adid がない場合にのみ送信される。Androidのみ | e11a8c233efb29f3 |
persistent_ios_uuid | ios_uuidと同様ですが、Keychainに保存されるため、再インストールされたアプリは同じ値を持ちます。iOSのみ | 3b35fcfb-6115-4cff-830f-e32a248c487d |
app_version | このパラメーターはiOSのビルド番号、Androidの実際のアプリバージョンを表します。 | 1.0 |
app_version_short | iOSの実際のアプリバージョン番号を表します。iOSのみ | 1.0 |
session_count | 現在のセッションを含む記録されたセッションの数。 | 1 |
subsession_count | 記録されたサブセッションの数。初めて記録されたセッションインストールはこのパラメーターを含みません。 その後の全てのセッションは前回のセッションのサブセッションの数を含みます。 | 1 |
session_length | セッションの長さ(秒単位)。初めて記録されたセッションインストールはこのパラメーターを含みません。 その後の全てのセッションは前回のセッションの長さを含みます。 | 123 |
time_spent | 前回のセッション中のアプリ内でのアクティブな経過時間。 | 123 |
tracking_enabled | ユーザーが追跡型広告制限を有効化しているかどうかを示す。 | 1 |
bundle_id | バンドルID、iOSのみ。 | com.adjust.example |
package_name | パッケージ名、Androidのみ。 | com.adjust.example |
environment | sandbox テストまたはproduction ライブトラフィック。 | sandbox |
country | 現地の国名コード。 | de |
language | 現地の言語コード。 | en |
os_name | ios または android | ios |
os_version | OSの現在のバージョン。 | 11.0 |
cpu_type | CPUのプロセッサーファミリー。 | arm64-v8a |
created_at | タイムゾーンを含むパッケージが作成された時点のローカルデバイスのタイムスタンプ。 | 2024-03-23T09:46:47.288Z-0400 |
sent_at | タイムゾーンを含むパッケージが送信された時点のローカルデバイスのタイムスタンプ。 | 2024-03-23T09:47:47.288Z-0400 |
device_type | デバイスのモデル。 | Phone (android), iphone |
device_name | URLエンコードされたモデルID。 | Moto G (5) Plus, iPhone10,5 |
hardware_name | デバイスボードの構成。 | N66AP |
install_receipt | App Store、暗号化により署名されたインストールの受領証、iOSのみ。 | Super long string representation of the receipt |
ip_address | デバイスのIPアドレス。ip_address パラメーターではIPv4アドレスのみを受け付けます。IPv6は現在サポートされていません。 | ip_address=192.0.0.1 |
Googleに同意データを提供(デジタル市情法へのコンプライアンス)
EUのデジタル市場法(DMA)に準拠するため、Google 広告およびGoogle マーケティング プラットフォームは、AdjustからAPIへのアトリビューションリクエストを受信することに明示的な同意を必要とします。
Adjustは、S2Sセッションとインストールリクエスト向けに、以下のGoogle DMAをサポートしています。Adjustは、パラメーターがリクエストフォームにあることを要件とします。
Google 広告を使用している場合はad_personalization
パラメーターを、Google マーケティング プラットフォームを使用している場合はnpa
パラメーターを送信する必要があります。
鍵(Key) | 値 | 説明 |
---|---|---|
eea |
| Googleに、ユーザーの所在地がEEAであるかどうか、つまり、DMAを含む欧州の規制がこのユーザーとコンバージョンに適用されるかどうかを通知します。 |
ad_personalization |
| アプリのインストール後、Google 広告でパーソナライズされた広告を配信することにユーザーが同意したかどうかを通知します。 |
ad_user_data |
| Googleに、ユーザーが個人データが計測目的で共有されることに同意したかどうかを通知します。 この同意は、Google 広告およびGoogle マーケティング プラットフォームのUIで指定した全てのコアプラットフォームサービスCPSの広告主に適用されます。 |
npa |
| アプリのインストール後に、Google マーケティング プラットフォームを介してパーソナライズされた広告を配信することにユーザーが同意したかどうかを通知します。 |